고객사에서 취급하는 화물에 맞춰, 트럭,컨테이너,츄레라등 다양한 육상운송 수단으로 가장 효율적이고 합리적인 비용으로 최종 도착지까지 안전하게 운송해 드리겠습니다.
기업 화물 운송
기업화물은 물류도 기업발전에 큰 비중을 차지하고 있다는 생각으로 저렴한 비용과 안전하고 신속, 정확한 운송서비스로 납품하는데 중점을 두고 있습니다.
일반 화물 운송
화물운송량이 적거나 화물운송이 비정기적인 기업 및 소규모 사업자, 개인 등의 사용자가 이용하시기에 적합한 화물운송 서비스입니다.
수입/수출 화물 운송
통관 서비스 후 도착지 보고까지 Door-to-Port 와 Port-to-Door 운송을 효율적으로 제공하여 고객의 물류비용을 절감해 드립니다.
특수 화물 운송
각종 장비, 각종 시설물, 중량물, 부피화물을 분리할 수 없는 물건 등 일반화물로는 운송할 수 없는 특수한 형태의 화물운송 서비스입니다.
고객의 필요에 따라 다양한 방식과 형태로 운송해 드립니다.
1톤 카고 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
1톤 카고 | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
특이사항 | |||
특이사항 |
1톤 카고 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
용달차 | 2.8m | 0m | 0.7m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.6m | 1t ~ 1.5t | 6CBM | 2.2m |
특이사항 | |||
파렛트 2개 가능 |
1톤초장축 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
용달차 | 3m | 0m | 0.7m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.6m | 1t ~ 1.5t | 7CBM | 2.2m |
특이사항 | |||
파렛트 2개 가능 |
1톤리프트 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
용달리프트 | 2.8m | 0m | 0.7m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.6m | 1t ~ 1.5t | 6CBM | 2.2m |
특이사항 | |||
파렛트 2개 가능 |
1톤탑차 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
용달탑차 | 2.8m | 1.5~1.8m | 0.7m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.6m | 1t ~ 1.5t | 6CBM | 2.2~2.5m |
특이사항 | |||
파렛트 2개 가능 |
1톤윙바디 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
용달윙바디 | 2.8m | 1.8~2.0m | 0.7m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.6m | 1t ~ 1.5t | 6CBM | 2.5~2.7m |
특이사항 | |||
파렛트 2개 가능 |
1톤호루차 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
용달호루차 | 2.8m | 1.8~2.3m | 0.7m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.6m | 1t ~ 1.5t | 6CBM | 2.5~3.0m |
특이사항 | |||
파렛트 2개 가능 |
1톤냉동탑차 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
용달냉탑 | 2.8m | 1.5~1.8m | 0.7m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.6m | 1t ~ 1.5t | 5CBM | 2.2~2.5m |
특이사항 | |||
파렛트 2개 가능 |
1.4톤카고 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
쩜사 | 3.1m | 0m | 0.8m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.6m | 1.5t 미만 | 8CBM | 2.3m |
특이사항 | |||
파렛트 2~3개 가능(뒷문 개방시) |
1.4톤초장축 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
쩜사 | 3.4m | 0m | 0.8m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.6m | 1.5t 미만 | 9CBM | 2.3m |
특이사항 | |||
파렛트 2~3개 가능(뒷문 개방시) |
1.4톤리프트 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
쩜사리프트 | 3.1m | 0m | 0.8m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.6m | 1.5t 미만 | 8CBM | 2.3m |
특이사항 | |||
파렛트 2~3개 가능(뒷문 개방시) |
1.4톤탑차 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
쩜사탑차 | 3.1m | 1.5~2.0m | 0.8m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.6m | 1.5t 미만 | 7CBM | 2.3 ~ 2.8m |
특이사항 | |||
파렛트 2~3개 가능(뒷문 개방시) |
1.4톤윙바디 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
쩜사윙바디 | 3.1m | 1.8~2.0m | 0.8m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.6m | 1.5t 미만 | 8CBM | 2.6 ~ 2.8m |
특이사항 | |||
파렛트 2~3개 가능(뒷문 개방시) |
1.4톤냉동탑차 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
쩜사냉탑 | 3.1m | 1.5~1.8m | 0.8m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.6m | 1.5t 미만 | 7CBM | 2.3 ~ 2.6m |
특이사항 | |||
파렛트 2~3개 가능(뒷문 개방시) |
2.5톤카고 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
2.5톤 | 4.2m | 0m | 1m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.8m | 4t | 14CBM | 2.6m |
특이사항 | |||
파렛트 3~4개 가능(뒷문 개방시) |
2.5톤리프트 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
2.5톤리프트 | 4.2m | 0m | 1m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.8m | 4t | 14CBM | 2.6m |
특이사항 | |||
파렛트 3~4개 가능(뒷문 개방시) |
2.5톤탑차 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
2.5톤탑차 | 4.2m | 1.8~2.2m | 1m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.8m | 3.5t | 14CBM | 2.8~3.2m |
특이사항 | |||
파렛트 3~4개 가능(뒷문 개방시) |
2.5톤윙바디 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
2.5톤윙바디 | 4.2m | 2.0~2.3m | 1m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.8m | 3.5t | 14CBM | 3.0~3.3m |
특이사항 | |||
파렛트 3~4개 가능(뒷문 개방시) |
2.5톤냉동탑차 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
2.5톤냉탑 | 4.2m | 1.8~2.2m | 1m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
1.8m | 3.5t | 14CBM | 3.0~3.3m |
특이사항 | |||
파렛트 3~4개 가능(뒷문 개방시) |
3.5톤카고 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
3.5톤 | 4.4m | 0m | 1.05m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2m | 6t | 18CBM | 2.7m |
특이사항 | |||
파렛트 5개 가능(1100*1000일 때 6개 가능) |
3.5톤초장축 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
3.5톤장축 | 4.8m | 0m | 1.05m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2m | 6t | 20CBM | 2.7m |
특이사항 | |||
파렛트 5개 가능(1100*1000일 때 6개 가능) |
3.5톤리프트 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
3.5톤리프트 | 4.4m | 0m | 1.05m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2m | 6t | 18CBM | 2.7m |
특이사항 | |||
파렛트 5개 가능(1100*1000일 때 6개 가능) |
3.5톤탑차 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
3.5톤탑차 | 4.4m | 2.0~2.3m | 1.05m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2m | 5t | 18CBM | 3.0~3.3m |
특이사항 | |||
파렛트 5개 가능(1100*1000일 때 6개 가능) |
3.5톤윙바디 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
3.5톤윙바디 | 4.4m | 2.0~2.3m | 1.05m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2m | 5t | 18CBM | 3.0~3.3m |
특이사항 | |||
파렛트 5개 가능(1100*1000일 때 6개 가능) |
3.5톤냉동탑차 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
3.5톤냉탑 | 4.4m | 1.8~2.3m | 1.05m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2m | 5t | 17CBM | 2.9~3.3m |
특이사항 | |||
파렛트 5개 가능(1100*1000일 때 6개 가능) |
5톤카고 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
5톤카고 | 6.2m | 0m | 1.1~1.2m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.3m | 6t~7t | 26CBM | 3.0~3.2m |
특이사항 | |||
파렛트 10개 가능 |
5톤플러스축차 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
5톤플러스축 | 7.3m | 0m | 1.1~1.2m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.3m | 10t~15t | 33CBM | 3.0~3.2m |
특이사항 | |||
파렛트 11개 가능 |
5톤리프트 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
5톤리프트 | 6.2m | 0m | 1.1 ~ 1.2m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.3m | 6t~7t | 26CBM | 3.0~3.2m |
특이사항 | |||
파렛트 10개 가능 |
5톤탑차 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
5톤탑차 | 6.2m | 2.2~2.5m | 1.1~1.2m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.3m | 6t | 26CBM | 3.3~3.7m |
특이사항 | |||
파렛트 10개 가능 |
5톤윙바디 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
5톤윙바디 | 6.2m | 2.2~2.5m | 1.1~1.2m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.3m | 6t~7t | 26CBM | 3.3~3.7m |
특이사항 | |||
파렛트 10개 가능 |
5톤플러스윙 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
5톤플러스윙 | 7.3m | 2.2~2.5m | 1.1~1.2m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.3m | 6t~6.5t | 33CBM | 3.3~3.7m |
특이사항 | |||
파렛트 11개 가능 |
5톤플러스축윙 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
5톤플축윙 | 7.3m | 2.2~2.5m | 1.1~1.2m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.3m | 10t~13t | 33CBM | 3.3~3.7m |
특이사항 | |||
파렛트 11개 가능 |
5톤냉동탑차 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
5톤냉탑 | 6.2m | 1.8~2.3m | 1.1~1.2m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.3m | 6t | 25CBM | 3.0~3.5m |
특이사항 | |||
파렛트 10개 가능 |
11톤카고 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
십발이 | 9.1m | 0m | 1.3~1.4m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.35m | 14t | 50CBM | 3.3~3.8m |
특이사항 | |||
11톤윙바디 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
11톤윙 | 9.7m | 2.5m | 1.3~1.4m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.35m | 13t | 50CBM | 3.3~3.8m |
특이사항 | |||
18톤카고 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
압사발이 | 10.2m | 0m | 1.3~1.4m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.35m | 23t | 58CBM | 3.3~3.8m |
특이사항 | |||
18톤윙바디 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
18톤윙 | 10.2m | 2.5m | 1.3~1.4m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.35m | 22t | 58CBM | 3.3~3.8m |
특이사항 | |||
22톤카고 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
후3축 | 10.2m | 0m | 1.3~1.4m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.35m | 25t | 50~58CBM | 3.3~3.8m |
특이사항 | |||
25톤카고 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
25톤투쓰리 | 10.2m | 0m | 1.3~1.4m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
27t ~ 28t | 27t ~ 28t | 58CBM | 3.5~3.8m |
특이사항 | |||
25톤윙바디 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
25톤윙바디 | 10.2m | 1.3~1.4m | 1.3~1.4m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.35m | 275t | 58CBM | 3.5~3.8m |
특이사항 | |||
24톤츄레라 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
츄레라평카 | 12m | 0m | 1.4~1.5m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.4m | 27t | 60CBM | 3.6~3.8m |
특이사항 | |||
24톤로우베드 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
로우베드 | 7~12m | 0m | 0.4~0.7m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.4~2.9m | 27t | 50CBM | 3.6~3.8m |
특이사항 | |||
24톤슬라이드 | |||
---|---|---|---|
약칭 | 적재함 길이 | 탑높이 | 바닥높이 |
슬라이드 | 12~18m | 0m | 0.4~0.7m |
적재함 넓이 | 적재중량 | 적재부피 | 차량 총 높이 |
2.4~2.9m | 24t | 50CBM | 3.6~3.8m |
특이사항 | |||